График новой отчетности ПФР
Все организации Регистрационный номер И Н Н Наименование Дата сдачи Кол-во ЗЛ 013-080-000002 1608000165 ГБУ АПАСТОВСКОЕ РГВО 25.04.2016 - 29.04.2016 38 013-080-000036 1608000503 МРУМЦ 18.04.2016 - 22.04.2016 9 013-080-000040 1608000214 ГАУЗ АПАСТОВСКАЯ ЦРБ 18.04.2016 - 22.04.2016 332 013-080-000047 1608000341 УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 18.04.2016 - 22.04.2016 14 013-080-000049 1608001095...
Все организации | |||||
Регистрационный номер | И Н Н | Наименование | Дата сдачи | Кол-во ЗЛ | |
013-080-000002 | 1608000165 | ГБУ АПАСТОВСКОЕ РГВО | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 38 | |
013-080-000036 | 1608000503 | МРУМЦ | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 9 | |
013-080-000040 | 1608000214 | ГАУЗ АПАСТОВСКАЯ ЦРБ | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 332 | |
013-080-000047 | 1608000341 | УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 14 | |
013-080-000049 | 1608001095 | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ АПАСТОВСКИЙ | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 19 | |
013-080-000052 | 1608000084 | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000060 | 1608001063 | АПАСТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 2 | |
013-080-000067 | 1608000366 | ГАОУ СПО АПАСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 79 | |
013-080-000071 | 1608001218 | ОАО КАРАТУНСКОЕ ХПП | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 160 | |
013-080-000108 | 1608001056 | АПАСТОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 2 | |
013-080-000109 | 1608000398 | ГКУ ЦЗН АПАСТОВСКОГО РАЙОНА | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 65 | |
013-080-000113 | 1608001031 | АПАСТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000141 | 1608001271 | ООО АЛЬТАИР1 | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 16 | |
013-080-000167 | 1608001514 | ООО УК ЗОЛОТОЙ КОЛОС | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 9 | |
013-080-000265 | 1608003078 | ООО ЛИДЕР | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000299 | 1608003399 | ООО КОЛОС ИНВЕСТ | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 2 | |
013-080-000361 | 1608003504 | ТАТАРСТАН НОВЫЙ ВЕК АПАСТОВСКОЕ ТО | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000364 | 1608001137 | ДУСЛЫК КФХ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000372 | 1654019570 | КАЗНАЧЕЙСТВО | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 21 | |
013-080-000390 | 1608003582 | МБУ ДОД ДЮСШ АПАСТОВСКОГО РАЙОНА РТ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 39 | |
013-080-000410 | 1608003920 | ООО МЕТАЛЛСНАБСБЫТ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000413 | 1608004040 | КУШТОВСКАЯ НАЧШКОЛА | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000414 | 1608004032 | КУЛГАНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000416 | 1608003977 | МБОУ БОЛЬШЕКОКУЗСКАЯ СОШ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 23 | |
013-080-000417 | 1608004064 | МБДОУ КАРАТУНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ГУЛЬЧЕЧЕК | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 14 | |
013-080-000418 | 1608004057 | ЛАНДЫШ ДЕТСАД КАРАТУНСКИЙ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000419 | 1608004071 | МБОУ КАРАТУНСКАЯ СОШ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 41 | |
013-080-000420 | 1608004096 | МБОУ ДЕУШЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 20 | |
013-080-000421 | 1608004089 | МБОУ БАКРЧИНСКАЯ СОШ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 29 | |
013-080-000422 | 1608004152 | МБОУ САТЛАМЫШЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 30 | |
013-080-000425 | 1608004018 | ВЕРНЕАТКОЗИНСКАЯ НОШ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000426 | 1608004145 | МБДОУ АПАСТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА РАДУГА АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 27 | |
013-080-000428 | 1608004120 | АЮКУДЕРГАНСКАЯ НОШ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000429 | 1608004138 | СТАРОКУЛЬКАШСКАЯ НОШ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000430 | 1608004160 | МБОУ КЗЫЛТАУСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ МХГАЙНУЛЛИНА | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 33 | |
013-080-000431 | 1608004201 | СТАРОЕНАЛИНСКАЯ НОШ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000432 | 1608004191 | МБДОУ КУШТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ЧИШМЭКЭЙ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 4 | |
013-080-000433 | 1608004177 | МБДОУ АЗИМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ЭЛЛИБЭУ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 6 | |
013-080-000434 | 1608004240 | УТЯМИШЕВСКАЯ НОШ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000435 | 1608004226 | МБДОУ КАРАМАСАРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КАЕНКАЙ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 5 | |
013-080-000436 | 1608004233 | БЕЛОЧКА ДСАД АТКОЗИНО | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000438 | 1608004265 | МАЛО КОКУЗОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000439 | 1608003991 | ШАМБУЛЫХЧИНСКАЯ НШКОЛА | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000441 | 1608004280 | МБОУ МУРЗИНСКАЯ СОШ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 27 | |
013-080-000442 | 1608004219 | СЕМИКЛЮЧИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000444 | 1608004314 | ТАНАЙТУРАЕВСКАЯ НШКОЛА | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000445 | 1608004297 | МБДОУ МУРЗИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД УМЫРЗАЯ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 4 | |
013-080-000446 | 1608004307 | МБДОУ ТАНАЙТУРАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ГУЛЬБАКЧА | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 5 | |
013-080-000447 | 1608004321 | МБОУ МАЛОБОЛГОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 22 | |
013-080-000450 | 1608004378 | МБДОУ БОЛЬШЕКОКУЗСКИЙ ДЕТСКИЙ САД | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 5 | |
013-080-000455 | 1608004410 | МБДОУ БУРНАШЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ЭЛЛУКИ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 4 | |
013-080-000456 | 1608004402 | МБДОУ АЛЬМЕНДЕРОВСКИЙ ДЕТСИЙ САД БЭЛЛУКИ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 6 | |
013-080-000457 | 1608004272 | МБДОУ ВЕРХНЕИНДЫРЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 3 | |
013-080-000458 | 1608004427 | МБОУ ЧУРУБАРЫШЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 21 | |
013-080-000460 | 1608004459 | МБОУ БУЛЫМБУЛЫХЧИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 16 | |
013-080-000462 | 1608004480 | ЧАТБАШСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000464 | 1608004441 | МБОУ КАБЫ КОПРИЙСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 11 | |
013-080-000465 | 1608004498 | МБДОУ МАЛОКОКУЗСКИЙ ДЕТСКИЙ САД | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 5 | |
013-080-000466 | 1608004508 | МБДОУ БАКРЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 4 | |
013-080-000467 | 1608004522 | КУРМАШЕВСКАЯ НОШ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000468 | 1608004515 | МБОУ БУРНАШЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 27 | |
013-080-000469 | 1608004184 | МБОУ АПАСТОВСКАЯ СОШ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 92 | |
013-080-000470 | 1608004530 | МБОУ СРЕДНЕБАЛТАЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АБЗАЛОВА РЕМА АБЗАЛОВИЧА | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 23 | |
013-080-000472 | 1608004554 | МБОУ БИШЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 25 | |
013-080-000473 | 1608004579 | ШЕМЯКОВСКАЯ НОШ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000476 | 1608004610 | МБДОУ СРЕДНЕБАЛТАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 4 | |
013-080-000477 | 1608004593 | МБДОУ БОЛЬШЕБОЛГОЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КАЕНКАЙ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 3 | |
013-080-000478 | 1608004628 | МБДОУ ДЕУШЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД САНДУГАЧ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 3 | |
013-080-000480 | 1608004650 | МБДОУ БАГИШЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 4 | |
013-080-000481 | 1608004642 | МБДОУ ЧЕРЕМШАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 4 | |
013-080-000485 | 1608004709 | МБДОУ БУЛЫМ БУЛЫХЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ЧУЛПАН | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 5 | |
013-080-000486 | 1608004730 | МБДОУ ТЯВГЕЛЬДИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КУБЭЛЭГЕМ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 5 | |
013-080-000487 | 1608004699 | МБОУ ТАБАРЧЕРКИЙСКАЯ СОШ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 26 | |
013-080-000488 | 1608004723 | МБДОУ ДАВЛИКЕЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 5 | |
013-080-000489 | 1608004716 | МБОУ ВЕРХНЕИНДЫРЧИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 19 | |
013-080-000490 | 1608004635 | МБДОУ МАЛОБОЛГОЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КАРЛЫГАЧ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 3 | |
013-080-000492 | 1608004762 | МБДОУ КЗЫЛТАУСКИЙ ДЕТСКИЙ САД | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 4 | |
013-080-000493 | 1608004770 | МБДОУ ТАБАРЧЕРКИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 4 | |
013-080-000494 | 1608004804 | МБОУ КИЛЬДУРАЗОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 19 | |
013-080-000495 | 1608004748 | МБОУ СТАРОЮМРАЛИНСКАЯ СОШ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 27 | |
013-080-000496 | 1608004811 | МБДОУ ТУТАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД МИЛЭШКЭЙ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 5 | |
013-080-000497 | 1608004794 | СВИЯЖНИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000498 | 1608004787 | МБДОУ СВИЯЖНИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ЛЕЙСАН | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 18 | |
013-080-000499 | 1608004829 | МБОУ ДАВЛИКЕЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 20 | |
013-080-000500 | 1608004755 | МБОУ ЧЕРЕМШАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 26 | |
013-080-000502 | 1608004843 | САТЛАМЫШЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОЯШКАЙ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 6 | |
013-080-000504 | 1608004850 | ЭБАЛАКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КАРЛЫГАЧ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000505 | 1608004875 | МБДОУ ИДРЯСТЕНИКЕЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОЯШКАЙ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 3 | |
013-080-000506 | 1608004882 | МБДОУ МАЗИКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 5 | |
013-080-000507 | 1608004949 | МБДОУ СТАРОЮМРАЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД САНДУГАЧ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 4 | |
013-080-000508 | 1608004970 | МБОУ АЗБАБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 27 | |
013-080-000509 | 1608004963 | МБДОУ КУЛГАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 6 | |
013-080-000510 | 1608004900 | МБДОУ АПАСТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА СОЛНЫШКО АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 44 | |
013-080-000511 | 1608004917 | АПАСТОВСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000512 | 1608004988 | МБУ ДОД ЦДТ СЭЛЭТ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 111 | |
013-080-000528 | 1608005029 | ГАУСО КЦСОН РАССВЕТ МТЗ И СЗ РТ В АПАСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 95 | |
013-080-000541 | 162000639828 | ГАТИЯТУЛЛИН ФАНИС ИЛДУСОВИЧ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 8 | |
013-080-000642 | 1608005220 | ООО АКТАЙ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000701 | 1608005340 | МБУ ДОД АДШИ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 11 | |
013-080-000789 | 160800782862 | МУЗАФФАРОВ МАРС ЗАУДАТОВИЧ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000798 | 1608005660 | ООО АПАСТОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 22 | |
013-080-000804 | 1655057680 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-000830 | 160800704952 | РОМАЧКОВА ВЕНЕРА ШАРИПОВНА | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 2 | |
013-080-000839 | 160800162019 | НУРГАЛИЕВА ГУЛЮСА ХАМИСОВНА | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 14 | |
013-080-000842 | 160800005224 | ГАРАЕВ АМИР ТАГИРОВИЧ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 4 | |
013-080-000848 | 160800681504 | ФАЙЗУЛЛИН АЙРАТ НАЗИБОВИЧ | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 9 | |
013-080-000849 | 160800005305 | НИЗАМОВ АЗАТ ХАЙДАРОВИЧ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 1 | |
013-080-000854 | 160800013899 | ЗАЛЯЛИЕВ ФАРИС ЗАКИЕВИЧ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 2 | |
013-080-000868 | 160800013320 | ЗАГИДУЛЛИН РИНАТ МАРАТОВИЧ | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 3 | |
013-080-000871 | 1608005830 | ООО РЕМБУРВОД | 11.05.2016 - 13.05.2016 | 5 | |
013-080-000877 | 1608005639 | ООО МИРИСА | 11.05.2016 - 13.05.2016 | 5 | |
013-080-000887 | 160800306479 | ИСЛАМОВ АНАС МАХИЯНОВИЧ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 4 | |
013-080-000894 | 1608005886 | ООО СТАНДАРТ ОФИС | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 1 | |
013-080-000915 | 160800480808 | МИНГАЗЕЕВА МИЛЕУША ГАЛИМУЛЛОВНА | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 1 | |
013-080-000918 | 160800006997 | СИБГАТУЛЛИН РАМИЛЬ ФАТХУЛИСЛАМОВИЧ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 1 | |
013-080-000950 | 160801690928 | ГИСМАТУЛЛИН ЛЕНАР ФИРГАТОВИЧ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 4 | |
013-080-000983 | 160800003604 | ЯРУЛЛИН ФИРДИНАНТ ГУМАРОВИЧ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 2 | |
013-080-001005 | 1608006008 | МБДОУ АЗБАБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД СКАЗКА | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 5 | |
013-080-001006 | 1608005999 | МБДОУ ШИГАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД МИЛЭШКЭЙ | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 4 | |
013-080-001012 | 1608006047 | ООО СХП ТАБАР | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 210 | |
013-080-001063 | 1608005477 | МБДОУ ЧУРУБАРЫШЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД АЛТЫНБАЛЫК | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 5 | |
013-080-001066 | 1608005974 | ТСЖ САЛАВАТ | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 4 | |
013-080-001067 | 1608005981 | ТСЖ НУР | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 4 | |
013-080-001077 | 1608006030 | ТЕХЦЕНТРООО | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 0 | |
013-080-001092 | 1608006142 | ООО СХП ЯНА ЮЛ | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 45 | |
013-080-001093 | 160800018150 | ГАЛИМОВА ЛЮЦИЯ ГАБДУЛЛОВНА | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 5 | |
013-080-001136 | 160800194356 | ХАБИБУЛЛИН ИЛЬДУС ХАСИБОВИЧ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 1 | |
013-080-001141 | 1608006248 | ООО НАЗ | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 2 | |
013-080-001157 | 1608006304 | ИСПОЛКОМ ПГТ АПАСТОВО | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 27 | |
013-080-001158 | 1608006311 | ФИНАНСОВОБЮДЖПАЛАТА | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 10 | |
013-080-001159 | 1608006336 | ИСПОЛКОМ АПАСТОВСКОГО РН | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 46 | |
013-080-001160 | 1608006329 | СОВЕТ АПАСТОВСКОГО РНА | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 13 | |
013-080-001173 | 1608006417 | ИСПОЛОКОМ КАРАТУНСКОГО СП | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 12 | |
013-080-001174 | 1608006488 | ИСПОЛКОМ АЛЬМЕНДЕРОВСКОГО | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 4 | |
013-080-001175 | 1608006495 | ИСПОЛКОМ БУЛЫМБУЛЫХЧИНСК | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 3 | |
013-080-001176 | 1608006512 | ИСПОЛКОМ БИШЕВСКОГО СП | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 3 | |
013-080-001177 | 1608006470 | ИСПОЛКОМ ТАБАРЧЕРКИЙСКОГ | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 4 | |
013-080-001178 | 1608006424 | ИСПОЛКОМ ВЕРХНЕИНДЫРЧИНСКОГО СП | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 3 | |
013-080-001179 | 1608006449 | ИСПОЛКОМ ЧУРУБАРЫШЕВСКОГ | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 3 | |
013-080-001180 | 1608006431 | ИСПОЛКОМ БАКРЧИНСКОГО СП | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 4 | |
013-080-001181 | 1608006456 | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КУШТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 4 | |
013-080-001182 | 1608006505 | ИСПОЛКОМ ИШЕЕВСКОГО СП | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 3 | |
013-080-001183 | 1608006569 | ИСПОЛКОМ БОЛЬШЕБОЛГОЯРСКО | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 3 | |
013-080-001184 | 1608006520 | ИСПОЛКОМ ДЕУШЕВСКОГО СП | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 3 | |
013-080-001185 | 1608006551 | ИСПОЛКОМ КЗЫЛТАУСКОГО СП | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 4 | |
013-080-001186 | 1608006544 | ИСПОЛКОМ СРЕДНЕБАЛТАЕВСКОГО СП | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 5 | |
013-080-001187 | 1608006537 | ИСПОЛКОМ СТАРОЮМРАЛИНСКОГ | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 3 | |
013-080-001188 | 1608006576 | ИСПОЛКОМ ШАМБУЛЫХЧИНСКОГО | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 3 | |
013-080-001189 | 1608006583 | ИСПОЛКОМ ЧЕРЕМШАНСКОГО СП | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 4 | |
013-080-001191 | 1608006270 | ООО ОРИОН | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 3 | |
013-080-001194 | 160801650731 | ГАДИЕВА РЕЗИДА ВАЗЫЙХОВНА | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 2 | |
013-080-001197 | 1608006343 | ИСПОЛКОМ ВЕРХНЕАТКОЗИНСКО | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 3 | |
013-080-001198 | 1608006368 | ООО ЭНЖЕ | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 0 | |
013-080-001200 | 1608006382 | ИСПОЛКОМ ТУТАЕВСКОГО СП | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 3 | |
013-080-001201 | 1608006375 | ПАЛАТА ИМУЩИ ЗЕМЕЛЬНЫХ О | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 4 | |
013-080-001202 | 1608006390 | ЦЕНТРАЛИЗБУХГАЛТЕРИЯ | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 24 | |
013-080-001203 | 1608006400 | ИСПОЛКОМ БОЛЬШЕКОКУЗСКОГО СП | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 4 | |
013-080-001208 | 1608006590 | БУРНАШСХП ООО | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 0 | |
013-080-001212 | 1608006463 | ИСПОЛКОМ САТЛАМЫШЕВСКОГО | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 3 | |
013-080-001236 | 1608006632 | ООО АЛСУ | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 4 | |
013-080-001239 | 1608006664 | ООО БЭХЕТЛЕ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 3 | |
013-080-001240 | 1608006657 | ООО КАСКАД | 25.04.2016 - 29.04.2016 | 6 | |
013-080-001247 | 1608006696 | ООО ЗАМАН | 11.05.2016 - 13.05.2016 | 5 | |
013-080-001249 | 1608006706 | ООО ДИНАР | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 2 | |
013-080-001260 | 1608006720 | КОНТРОЛЬНОСЧЕТНАЯ ПАЛАТА | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 3 | |
013-080-001266 | 160800024315 | САЛАВАТОВА ГУЛЬСИМА МАСХУТОВНА | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 1 | |
013-080-001277 | 1608006745 | ООО АЛАН | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 1 | |
013-080-001279 | 1608006760 | МОЛОДЕЖНЫЙ ООО | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 0 | |
013-080-001285 | 1608006777 | ООО НУР | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 0 | |
013-080-001286 | 1608006791 | ООО ЯШЬЛЕК | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 8 | |
013-080-001292 | 1608006826 | ООО ЧУЛПАН | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 0 | |
013-080-001293 | 1608006840 | ООО ТАЙФУН | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 2 | |
013-080-001295 | 1608006858 | ООО АЯЗ | 11.04.2016 - 15.04.2016 | 1 | |
013-080-001305 | 1608006872 | ООО СХП ИБРАГИМОВ И К | 18.04.2016 - 22.04.2016 | 74 | |
013-080-001314 | 160800157837 | ХАСАНОВ ФИРГАТ САЛИХОВИЧ | 04.04.2016 - 08.04.2016 | 0 | |
